MT09 2022
| Cilindraje: | 890 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno): | 189 Kg |
| Potencia: | 117.3 Hp a 10000 rpm |
| Torque: | 93.0 Nm a 7000 rpm |
| Tipo de motor: | 4 Tiempos DOHC, refrigerado por líquido |
| Largo total: | 2.090 mm |
| Ancho total: | 795 mm |
| Altura total: | 1.190 mm |
| Altura al asiento: | 825 mm |
| Distancia entre ejes: | 1.430 mm |
| Distancia mínima del piso: | 140 mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno): | 189 Kg |
| Tipo de motor: | 4 Tiempos DOHC, refrigerado por líquido |
| Disposición de los cilindros: | 3 Cilindros en línea |
| Cilindraje: | 890 cc |
| Diámetro por carrera: | 78.0 X 62.1 mm |
| Relación de compresión: | 11.5:1 |
| Potencia Máxima: | 117,3 Hp a 10000 rpm |
| Torque máximo: | 93.0 Nm a 7000 rpm |
| Arranque: | Eléctrico |
| Tipo de lubricación: | Cárter húmedo |
| Sistema de alimentación: | Inyección de combustible |
| Capacidad de combustible: | 14L |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería: | 12V, 8.6 Ah |
| Batería: | YTZ10S |
| Sistema de reducción primaria: | Engranaje |
| Relación de reducción primaria: | 1.681 (79/47) |
| Sistema de reducción secundaria: | Cadena |
| Relación de reducción secundaria: | 2.813 (45/16) |
| Tipo de embrague: | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de transmisión: | Transmisión constante de 6 velocidades |
| Relación de transmisión en 1ra: | 2.571 (36/15) |
| Relación de transmisión en 2da: | 1.947 (37/19) |
| Relación de transmisión en 3ra: | 1.619 (34/21) |
| Relación de transmisión en 4ta: | 1.381 (29/21) |
| Relación de transmisión en 5ta: | 1.190 (25/21) |
| Relación de transmisión en 6ta: | 1.037 (28/27) |
| Tipo de chasis: | Diamante |
| Inclinación: | 250 00´ |
| Avance: | 103 mm |
| Rueda delantera: | 120/70ZR17 M/C 58W |
| Rueda trasera: | 180/55ZR17 M/C 73W |
| Freno delantero: | Doble disco |
| Freno trasero: | Disco |
| Tipo de suspensión delantera: | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera: | Basculante (Por bieletas) |
| Luz principal: | LED |
| Luz principal: | 12V 60/55W X 1 |
Características
Por otro lado, la moto incorpora una nueva pantalla TFT de 3.5 pulgadas a color, que incluye cuenta kilómetros, tacómetro, gráficos que cambian de color a medida que suben las revoluciones por minuto, reloj, indicadores de combustible, entre otros importantes datos.
También cuenta con un menú en el que se puede realizar toda la configuración de la moto. Entonces, está el Display Setting que sirve para configurar la pantalla, el TCS que es el control de tracción, antiwheelie y el de deslizamiento.
Además, está el Vehicle Setting, el indicador de cambios, el cual depende del manejo que le quiera dar el usuario, el mantenimiento, entre otros. Por otro lado, la luz delantera tiene faros LED con una proyección impresionante y una luz trasera en forma de Y.
Ahora, el modelo incluye unos rines SpinForged mucho más livianos, brindando mejoras en el performance de la moto. Tanto la a suspensión delantera como la trasera se pueden regular y es una versión mejorada con respecto al modelo anterior.
Otro dato interesante es el escape con dos salidas por debajo, el cual fue un trabajo realizado con Yamaha Musical para lograr un mejor sonido. Así, todo el sistema de admisión y de escape se trabajo desde la parte funcional.


Precio en Colombia
La Yamaha MT-09 llegará en muy pocas unidades a Colombia. Su precio es de $44.900.000 millones de pesos colombianos IVA incluido.
Comentarios
Publicar un comentario